
| # | Jméno | Výška | Váha | Narození | Věk | Místo nar. |
| 11 | 6' 3" | 210 | 16.2. 1980 | 31 | Edmonton CAN | |
| 48 | 5' 10" | 179 | 6.10. 1977 | 33 | Gatineau CAN | |
| 28 | 5' 11" | 172 | 12.1 1988 | 23 | Hearst CAN | |
| 19 | 6' 2" | 210 | 18.4. 1982 | 29 | Regina CAN | |
| 34 | 6' 1" | 197 | 9.4. 1987 | 24 | Col. Springs USA | |
| 68 | 6' 3" | 240 | 15.2. 1972 | 39 | Kladno CZE | |
| 14 | 6' 1" | 200 | 19.1. 1974 | 37 | Montreal CAN | |
| 15 | 6' 1" | 196 | 28.2. 1987 | 24 | Vienna AUT | |
| 51 | 5' 11" | 169 | 15.6. 1990 | 21 | Missisauga CAN | |
| 10 | 6' 1" | 190 | 22.8 1991 | 19 | Saskatoon CAN | |
| 45 | 6' 3" | 230 | 7.2. 1976 | 35 | Thompson CAN | |
| 17 | 6' 2" | 183 | 26.8. 1988 | 22 | Scarborough CAN | |
| 27 | 5' 11" | 190 | 11.2. 1984 | 27 | Lemoyne CAN | |
| 39 | 6' 3" | 210 | 5.2. 1987 | 24 | Vail USA | |
| 9 | 6' 2" | 214 | 15.8. 1989 | 21 | Kladno CZE | |
| 47 | 5' 11" | 180 | 6.3. 1990 | 21 | Windsor CAN | |
| 21 | 6' 3" | 200 | 4.5. 1989 | 22 | Middletown USA |
| # | Jméno | Výška | Váha | Narození | Věk | Místo nar. |
| 3 | 6' 2" | 184 | 21.1. 1987 | 24 | Ogre, LVA | |
| 25 | 6' 0" | 205 | 25.9. 1984 | 26 | Anchorage USA | |
| 5 | 6' 5" | 220 | 27.2. 1985 | 26 | Shaunavon CAN | |
| 26 | 5' 10" | 180 | 15.12. 1988 | 22 | Kvissleby SWE | |
| 2 | 6' 3" | 220 | 13.7. 1975 | 35 | Helsingborg SWE | |
| 46 | 6' 1" | 191 | 10.3. 1989 | 22 | Boucherville CAN | |
| 41 | 6' 2" | 223 | 13.10. 1985 | 25 | Pov. Bystrica SVK | |
| 20 | 6' 6" | 220 | 10.10. 1974 | 36 | Dryden CAN | |
| 44 | 5' 10" | 194 | 18.3. 1975 | 36 | Kuopio FIN |
| # | Jméno | Výška | Váha | Narození | Věk | Místo nar. |
| 30 | 6' 2" | 198 | 24.7. 1981 | 29 | Skelleftea SWE | |
| 35 | 6' 2" | 190 | 20.9. 1988 | 22 | Novokuznetsk RUS | |
| 30 | 6' 3" | 213 | 22.6. 1980 | 31 | Togliatti RUS | |
| 49 | 6' 3" | 186 | 19.5. 1981 | 30 | Petrolia CAN |
© Philadelphia Flyers 2011