Vyhledávání


 

 

 

ÚTOČNÍCI A OBRÁNCI

 

# Player GP G A P +/- PIM PP S S%
48 Danny Briere 23 12 18 30 9 18 4 63 19.0
18 Mike Richards 23 7 16 23 -1 18 2 59 11.9
28 Claude Giroux 23 10 11 21 7 4 3 47 21.3
22 Ville Leino 19 7 14 21 10 6 0 36 19.4
20 Chris Pronger 23 4 14 18 5 36 3 41 9.8
19 Scott Hartnell 23 8 9 17 4 25 3 30 26.7
25 Matt Carle 23 1 12 13 6 8 0 33 3.0
12 Simon Gagne 19 9 3 12 -2 0 5 52 17.3
44 Kimmo Timonen 23 1 10 11 6 20 0 45 2.2
45 Arron Asham 23 4 3 7 4 10 0 32 12.5
17 Jeff Carter 12 5 2 7 -5 2 2 51 9.8
13 Daniel Carcillo 17 2 4 6 1 34 0 21 9.5
21 J. van Riemsdyk 21 3 3 6 -4 4 0 41 7.3
5 Braydon Coburn 23 1 3 4 -2 22 1 29 3.4
2 Lukas Krajicek 22 0 3 3 0 8 0 11 0.0
11 Blair Betts 23 1 1 2 -4 4 0 16 6.3
2 Dan Hamhuis 6 0 2 2 -1 2 0 4 0.0
14 Ian Laperriere 13 0 1 1 -3 6 0 3 0.0
36 Darroll Powe 23 0 1 1 -2 6 0 28 0.0
9 David Laliberte 1 0 0 0 0 2 0 0 0.0
3 Oskars Bartulis 7 0 0 0 -1 4 0 1 0.0
42 Jared Ross 3 0 0 0 0 0 0 2 0.0
15 Andreas Nodl 10 0 0 0 -1 0 0 2 0.0

 

BRANKÁŘI

 

# Goalie GPI GS Min GAA W L S SA GA Sv%
49 Michael Leighton 14 13 757 2.46 8 3 3 371 31 .916
33 Brian Boucher 12 10 656 2.47 6 6 1 298 27 .909
30 Johan Backlund 1 0 1 0.00 0 0 0 0 0 .000