Vyhledávání


 ÚTOČNÍCI A OBRÁNCI

 

 

# Pos Player GP G A P +/- PIM PP SH GW S S%
18 C Mike Richards 42 14 24 38 10 37 2 2 2 101 13.9
48 R Danny Briere 39 22 15 37 19 59 5 0 4 135 16.3
28 R Claude Giroux 42 16 20 36 3 18 6 3 3 82 19.5
17 C Jeff Carter 42 16 18 34 9 26 5 0 5 176 9.1
22 L Ville Leino 42 10 20 30 22 14 2 0 1 67 14.9
19 L Scott Hartnell 42 14 15 29 18 87 2 0 3 97 14.4
44 D Kimmo Timonen 42 1 19 20 8 22 0 0 0 75 1.3
25 D Matt Carle 42 1 19 20 17 10 0 0 0 66 1.5
21 L James van Riemsdyk 38 10 9 19 7 14 2 0 2 85 11.8
15 R Andreas Nodl 33 9 7 16 11 8 1 1 2 55 16.4
20 D Chris Pronger 31 4 11 15 6 24 3 0 1 78 5.1
93 R Nikolay Zherdev 35 13 2 15 4 16 1 0 0 87 14.9
41 D Andrej Meszaros 41 1 13 14 27 10 0 0 0 62 1.6
36 C Darroll Powe 42 3 8 11 -1 23 0 0 1 50 6.0
6 D Sean O'Donnell 42 0 9 9 15 39 0 0 0 17 0.0
11 C Blair Betts 42 3 6 9 3 6 0 0 2 27 11.1
5 D Braydon Coburn 42 1 7 8 7 36 0 0 0 55 1.8
45 L Jody Shelley 36 1 2 3 4 83 0 0 0 22 4.5
13 L Daniel Carcillo 26 2 1 3 -7 55 0 0 0 24 8.3
26 D Danny Syvret 6 1 1 2 -3 4 0 0 0 8 12.5
47 L Eric Wellwood 3 0 1 1 1 2 0 0 0 8 0.0
3 D Oskars Bartulis 12 0 0 0 -4 4 0 0 0 7 0.0

 

 

BRANKÁŘI

 

# Goalie GPI GS Min GAA W L OT SO SA GA Sv%
35 Sergei Bobrovsky 27 26 1532 2.55 16 6 3 0 782 65 .917
33 Brian Boucher 17 15 943 2.23 10 4 2 0 441 35 .921
49 Michael Leighton 1 1 60 4.00 1 0 0 0 36 4 .889